Prețuri tractări pe județe
Tarifele publicate de operatori în 36 județe, cu media pentru fiecare. Calculezi apoi prețul drumului tău.
Pe scurt, în toată țara
~120 leiîn oraș, pentru un autoturism. Între 80 și 200 lei, după județ.
~2,5 lei/kmîn afara localității. Între 1,8 și 3,5 lei/km, de obicei dus-întors.
+20-50%noaptea, în weekend și de sărbători.
- Kilometrii se numără de obicei dus-întors în afara localității: o cursă de 100 km se taxează ca 200 km.
- Noaptea, în weekend și de sărbători, majorarea tipică e de 20-50%.
- Staționarea se taxează separat, de obicei 30-50 lei pe oră.
- Mașinile cu roți blocate sau direcție defectă costă în plus, cam 100-350 lei.
- Mulți operatori afișează prețurile fără TVA. Întreabă dacă prețul include TVA.
Calculează prețul drumului tău
Alege plecarea și destinația. Calculatorul dă un interval orientativ, pe care îl poți compara cu tabelul de mai jos.
Calculator
Preț orientativ
—
- Alege plecarea și destinația sau scrie distanța.
Prețul final îl stabilește operatorul. Cere-l la telefon înainte de încărcare.
Prețuri pe județe
Media e calculată din tarifele pentru un autoturism standard, sub 1.500 kg. Sub medie vezi intervalul găsit. Apasă pe un județ ca să vezi operatorii lui.
| Județ | În oraș | Pe km | Baza studiului | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| AlbaAlba Iulia | 150 leiun singur tarif | 2,7 lei/km1,8-4 | 4 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| AradArad | 200 leiun singur tarif | 2,5 lei/kmun singur tarif | 1 tarif analizatStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| ArgeșPitești | 125 lei100-150 | 2,8 lei/km2,5-3 | 2 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026Unele liste au între 2 și 4 ani vechime. | |
| BacăuBacău | 126 lei80-150 | 3,1 lei/km2-4,5 | 5 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| BihorOradea | ~145 leiestimare regională | ~2,4 lei/kmestimare regională | Estimare regionalăStudiu de piață · 21.10.2026Singurul operator cu tarife publice le afișează în euro: 100 EUR în municipiu și 2-2,5 EUR/km în afara lui. Nu intră în medii. | |
| Bistrița-NăsăudBistrița | 150 leiun singur tarif | 3 lei/kmun singur tarif | 1 tarif analizatStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| BotoșaniBotoșani | 110 lei99-120 | 1,8 lei/km1,5-2 | 2 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| BrașovBrașov | 120 lei60-200 | 2,5 lei/km2-3 | 5 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| BrăilaBrăila | 107 lei70-150 | 2,3 lei/km1-3,5 | 4 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| BucureștiBucurești | 131 lei70-199 | 2,6 lei/km1,5-4 | 6 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026Include și județul Ilfov. Tarifele de 6-12 lei/km din interiorul orașului nu intră în medii. | |
| BuzăuBuzău | 116 lei99-150 | 2,3 lei/km1,5-3,5 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| Caraș-SeverinReșița | ~155 leiestimare regională | ~2,9 lei/kmestimare regională | Estimare regionalăStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| CălărașiCălărași | 117 lei50-200 | 2,1 lei/km1,6-2,6 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| ClujCluj-Napoca | 128 lei70-200 | 2,6 lei/km1,3-4 | 7 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| ConstanțaConstanța | 148 lei90-200 | 2,9 lei/km1,7-4 | 5 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026Unele liste au peste 3 ani vechime. | |
| CovasnaSfântu Gheorghe | ~120 leiestimare regională | ~2,4 lei/kmestimare regională | Estimare regionalăStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| DâmbovițaTârgoviște | 103 lei89-130 | 1,8 lei/km1,5-2 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| DoljCraiova | 80 lei60-100 | 2,1 lei/km1,5-3 | 4 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| GalațiGalați | 100 lei50-150 | 2,6 lei/km1,4-3,5 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026O parte dintre liste au peste 3 ani vechime. | |
| GiurgiuGiurgiu | 85 lei70-100 | 2,3 lei/km2-2,6 | 2 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| GorjTârgu Jiu | 69 leiun singur tarif | 3 lei/kmun singur tarif | 1 tarif analizatStudiu de piață · 21.10.2026Date puține: un preț „de la” și un anunț fără dată. | |
| HarghitaMiercurea Ciuc | ~130 leiestimare regională | ~2,7 lei/kmestimare regională | Estimare regionalăStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| HunedoaraDeva | 165 lei150-180 | 3,5 lei/km2,5-4,5 | 4 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| IalomițaSlobozia | 177 lei150-200 | 3,5 lei/km3-4 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| IașiIași | 123 lei99-150 | 1,9 lei/km1,1-2,6 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| IlfovBuftea ca în București | 131 lei70-199 | 2,6 lei/km1,5-4 | 6 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026Include și județul Ilfov. Tarifele de 6-12 lei/km din interiorul orașului nu intră în medii. | |
| MaramureșBaia Mare | 107 lei70-150 | 2,2 lei/km2-2,5 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| MehedințiDrobeta-Turnu Severin | 116 lei99-150 | ~2,5 lei/kmestimare regională | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026Tariful lipsă este o estimare regională.Operatorii afișează doar prețuri fixe, fără tarif pe kilometru. | |
| MureșTârgu Mureș | 125 lei100-150 | 2,5 lei/km2-3 | 2 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026Operatorii declară tarifele negociabile. | |
| NeamțPiatra Neamț | 145 leiun singur tarif | ~2,3 lei/kmestimare regională | 1 tarif analizatStudiu de piață · 21.10.2026Tariful lipsă este o estimare regională.Singurul tarif găsit are aproximativ 4 ani. | |
| OltSlatina | 95 lei70-120 | ~2,3 lei/kmestimare regională | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026Tariful lipsă este o estimare regională.Date puține: un anunț și o listă de tarife. | |
| PrahovaPloiești | 203 lei180-230 | 3,5 lei/km2,8-5 | 4 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| Satu MareSatu Mare | 110 lei100-120 | 2 lei/km1,5-2,5 | 2 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| SălajZalău | ~115 leiestimare regională | ~2,3 lei/kmestimare regională | Estimare regionalăStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| SibiuSibiu | 118 lei65-200 | 1,9 lei/km1,2-3 | 6 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| SuceavaSuceava | 98 lei95-100 | 2 lei/km1,5-2,5 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| TeleormanAlexandria | ~100 leiestimare regională | ~2,5 lei/kmestimare regională | Estimare regionalăStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| TimișTimișoara | 184 lei140-200 | 2,3 lei/km2-2,5 | 5 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026Un operator afișează 69 lei pentru mașini sub 1.000 kg; valoarea nu intră în medie. | |
| TulceaTulcea | 107 lei70-150 | 2,5 lei/km1,5-3,5 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| VasluiVaslui | 142 lei95-180 | 2,3 lei/km1-3,5 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| VâlceaRâmnicu Vâlcea | 110 lei70-150 | 2,2 lei/km1,5-3 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 | |
| VranceaFocșani | 127 lei100-150 | 2,5 lei/km1,7-3,5 | 3 tarife analizateStudiu de piață · 21.10.2026 |
Niciun județ nu se potrivește. Încearcă fără diacritice.
De unde vin cifrele
Am citit, în octombrie 2026, paginile de tarife ale operatorilor de tractări din 36 județe: 128 pagini în total, plus ghiduri naționale. Sunt prețuri afișate de operatori, nu tarife oficiale. Multe pagini au între 1 și 5 ani, unele prețuri nu includ TVA, iar SUV-urile, dubele și camioanele costă mai mult decât cifrele din tabel. Pentru 6 județe (Bihor, Caraș-Severin, Covasna, Harghita, Sălaj, Teleorman) nu există tarife publice pe care să ne putem baza, iar pentru 3 (Mehedinți, Neamț, Olt) lipsea tariful pe kilometru. Acolo valorile sunt estimări regionale, marcate cu „~” în tabel.
Prețul final îl stabilește operatorul. Cere-l la telefon, cu tot cu TVA, înainte de încărcare.
Ai nevoie de un operator acum?
Îți arătăm cei mai apropiați operatori și îi suni direct.